Les professions libérales règlementées, telles que les avocats, les médecins, les architectes et les experts-comptables, sont tenues de s’acquitter de cotisations sociales obligatoires pour financer les régimes de protection sociale. Ces cotisations sont gérées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
Retraite de base
Les professions libérales règlementées sont tenues de financer le régime d’assurance vieillesse de base en versant des cotisations proportionnelles calculées en fonction de leurs revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont répartis en deux tranches, établies en référence au plafond de la sécurité sociale. Chacune de ces tranches est soumise à un taux de cotisation spécifique qui est fixé à un pourcentage déterminé :
– 8,23 % sur les revenus ne dépassant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (43 992 € en 2023) ;
– 1,87 % sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois ce plafond (soit 219 960 € en 2023).
En pratique : la cotisation maximale pour 2023 est fixée à 7 734 € soit 3 621 € (8,23 % x 43 992 €) + 4 113 € (1,87 % x 219 960 €).
Une cotisation minimale calculée sur une base de 5 059 € s’applique en 2023. Cette cotisation est égale à 511 € : (5 059 € x 8,23 %) + (5 059 € x 1,87 %).
Pour les deux premières années d’activité, la cotisation de retraite de base est calculée sur une base forfaitaire de :
– 8 358 € pour la première année en 2023, soit une cotisation de 844 € : (8 358 € x 8,23 %) + (8 358 € x 1,87 %) ;
– 8 358 € pour la deuxième année en 2023, soit une cotisation de 844 € : (8 358 € x 8,23 %) + (8 358 € x 1,87 %).
Retraite complémentaire
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
---|---|---|
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H | 711 € 2 668 € 4 207 € 6 578 € 10 489 € 16 000 € 17 778 € 22 223 € | CAVEC |
Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % | 2 600 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 351 936 € | CAVOM | |
Médecins – Taux de cotisation : 10 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 153 972 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 37 393 € et 219 960 € | 2 959,80 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 203 446 € | 1 944 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D | 6 468 € 8 624 € 10 780 € 12 936 € | CARPV |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 43 992 € – 22 % sur l’assiette comprise entre 43 992 € et 131 976 € | CIPAV | |
Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 | 9 142 € 10 448 € 11 754 € 13 060 € 14 366 € 15 672 € 16 978 € 18 284 € 19 590 € 20 896 € 22 202 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 550 521 € | CAVAMAC | |
*Sous réserve de confirmation par décret |